Dados Referente a Agosto de 2013
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2013
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0204030170 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) | 08 | 225125 | 0129 | P02 | MAC | |
| 0303090146 TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA DE COS | 08 | 225270 | 0007 | E01 | MAC | |
| 0303090154 TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA DE PUN | 08 | 225270 | 0008 | E01 | MAC | |
| 0303090227 TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA EM MEM | 08 | 225270 | 0004 | E01 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2013
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101030010 VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE Ni | 08 | 322250 | 1042 | E01 | PAB | |
| 0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 08 | 322250 | 0006 | E01 | PAB | |
| 0301100101 INALACAO / NEBULIZACAO | 08 | 322250 | 0003 | E01 | PAB | |
| 0307020010 ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR | 08 | 223293 | 0014 | P02 | PAB | |
| 0307020037 OBTURACAO DE DENTE DECiDUO | 08 | 223293 | 0102 | P02 | MAC | |
| 0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 08 | 322250 | 0001 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2013
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 08 | 322250 | 0007 | E01 | PAB | |
| 0301100101 INALACAO / NEBULIZACAO | 08 | 322250 | 0003 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2013
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201020033 COLETA DE MATERIAL P/ EXAME CITOPATOLOGI | 08 | 223565 | 0037 | E01 | PAB | |
| 0211020036 ELETROCARDIOGRAMA | 08 | 225120 | 0051 | P03 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0002 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0003 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0002 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0002 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0002 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0002 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225250 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0002 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0002 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0002 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0002 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0002 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0002 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0002 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0002 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0002 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 08 | 225270 | 0001 | E01 | MAC | |
| 0301010110 CONSULTA PRE-NATAL | 08 | 225250 | 0001 | E01 | PAB | |
| 0301010110 CONSULTA PRE-NATAL | 08 | 225250 | 0001 | E01 | PAB | |
| 0301010110 CONSULTA PRE-NATAL | 08 | 225250 | 0001 | E01 | PAB | |
| 0301010110 CONSULTA PRE-NATAL | 08 | 225250 | 0001 | E01 | PAB | |
| 0301010110 CONSULTA PRE-NATAL | 08 | 225250 | 0001 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2013
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0307020010 ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR | 08 | 223293 | 0005 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2013
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301100020 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO | 08 | 322250 | 0073 | E01 | PAB | |
| 0301100101 INALACAO / NEBULIZACAO | 08 | 322250 | 0001 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2013
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101020040 ACAO COLETIVA DE EXAME BUCAL COM FINALID | 08 | 223293 | 0053 | P02 | PAB | |
| 0301100101 INALACAO / NEBULIZACAO | 08 | 322250 | 0078 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Agosto de 2013
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101020082 EVIDENCIACAO DE PLACA BACTERIANA | 08 | 223248 | 0036 | E01 | PAB | |
| 0204010187 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (B | 08 | 223248 | 0002 | E01 | MAC | |
| 0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER | 08 | 223248 | 0036 | E01 | MAC | |
| 0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPEC | 08 | 223248 | 0068 | E01 | MAC | |
| 0307010015 CAPEAMENTO PULPAR | 08 | 223212 | 0045 | P02 | PAB | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 08 | 223212 | 0066 | P02 | MAC | |
| 0307020061 OBTURACAO EM DENTE PERMANENTE UNIRRADICU | 08 | 223248 | 0068 | P02 | MAC | |
| 0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SE | 08 | 223248 | 0022 | P02 | PAB | |
| 0307030032 RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE) | 08 | 223248 | 0105 | E01 | MAC | |
| 0414020154 GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE) | 08 | 223248 | 0003 | E01 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão estadual-Agosto de 2013
| Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0604510020 RISPERIDONA 2 MG (POR COMPRIMIDO) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250389164 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250388581 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250388713 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250388724 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250388735 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250388746 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250388757 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250389813 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250389846 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250389868 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250389890 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250389901 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250389945 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250389956 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250389967 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250389989 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250389990 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250390011 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250390022 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250390033 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250390044 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250390055 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250390088 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250390099 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250390110 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250390121 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250390132 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250390165 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250390176 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250390418 |
| 0604620039 CALCITRIOL 0,25 MCG (POR CAPSULA) | 08 | 223405 | 0000 | P03 | AFAR | 2313250390429 |